Reportes de Control Interno
Reportes de Control Interno
Nombre | Periodo | Cuatrimestre | Archivos |
---|---|---|---|
Informe de Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2024 | 2024 | Ver Archivo |
|
Informe Software Derechos de Autor 2024 | 2023 | Ver Archivo |
|
Informe de PQRS 2do Semestre 2023 | 2023 | Segundo | Ver Archivo |
Tercer informe de seguimiento al Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 | 2023 | Tercer | Ver Archivo |
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Semestre 2023-2 | 2023 | Segundo | Ver Archivo |
Informe de seguimiento al SUIT vigencia 2022 | 2023 | Segundo | Ver Archivo |
Segundo informe PAAC y mapa de riesgos 2023 | 2023 | Segundo | Ver Archivo |
Informe PQRSDF primer semestre de 2023 | 2023 | Primero | Ver Archivo |
Primer Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto 2023 | 2023 | Primero | Ver Archivo |
Primer Informe de seguimiento PAAC y Mapa de Riegos | 2023 | Primero | Ver Archivo |
Segundo Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto 2023 | 2023 | Primero | Ver Archivo |
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Semestre 2023-1 | 2023 | Primero | Ver Archivo |
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Semestre 2022-2 | 2022 | Segundo | Ver Archivo |
Cuarto Informe de seguimiento Austeridad en el gasto 2022 | 2022 | Cuarto | Ver Archivo |
Segundo Informe de seguimiento PAAC y Mapa de Riegos | 2022 | Segundo | Ver Archivo |
Informe de seguimiento al SUIT vigencia 2022 | 2022 | Primer | Ver Archivo |
Informe de seguimiento al Sistema de Información y gestión del empleo público SIGEP | 2022 | Ver Archivo |
|
Informe PQRS Segundo semestre 2022 | 2022 | Segundo | Ver Archivo |
Segundo Informe de seguimiento Austeridad en el gasto 2022 | 2022 | Segundo | Ver Archivo |
Tercer Informe de seguimiento Austeridad en el gasto 2022 | 2022 | Segundo | Ver Archivo |
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Semestre 2022-1 | 2022 | Primero | Ver Archivo |
Primer Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto 2022 | 2022 | primero | Ver Archivo |
Primer Informe de seguimiento PAAC y Mapa de Riesgos | 2022 | primero | Ver Archivo |
Tercer Informe de seguimiento PAAC y Mapa de Riesgos | 2022 | tercero | Ver Archivo |
Evaluación de la Gestión por Dependencias del año 2022 | 2022 | tercero | Ver Archivo |
Evaluación de la Gestión por Dependencias del año 2021 | 2021 | Tercero | Ver Archivo |
Tercer Informe de seguimiento PAAC y Mapa de Riegos | 2021 | Tercero | Ver Archivo |
Segundo Informe de seguimiento PAAC y Mapa de Riegos | 2021 | Segundo | Ver Archivo |
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Semestre 2021-2 | 2021 | Segundo | Ver Archivo |
Informe de Austeridad en el Gasto Publico Cuarto trimestre 2021 | 2021 | Segundo | Ver Archivo |
Informe PQRS segundo semestre 2021 | 2021 | Segundo | Ver Archivo |
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Semestre 2021-1 | 2021 | Primero | Ver Archivo |
Informe PQRS segundo semestre 2020 | 2020 | Tercero | Ver Archivo |
Informe PQRS primer semestre 2021 | 2021 | Primero | Ver Archivo |
Tercer Informe de seguimiento Austeridad en el gasto 2021 | 2021 | Tercero | Ver Archivo |
Informe de seguimiento al Sistema de Información y gestión del empleo público SIGEP | 2021 | Tercero | Ver Archivo |
Informe de seguimiento al SUIT vigencia 2021 | 2021 | Tercero | Ver Archivo |
Informe de Austeridad en el gasto público primer trimestre 2021 | 2021 | Primer | Ver Archivo |
Informe de Austeridad en el gasto público segundo trimestre 2021 | 2021 | Segundo | Ver Archivo |
Informe de Austeridad cuarto trimestre 2020 | 2020 | Cuarto | Ver Archivo |
Evaluación de la Gestión por Dependencias - Presentado en Enero 2021 | 2020 | Primer | Ver Archivo |
Informe evaluación independiente del estado del sistema de control interno | 2020 | Cuarto | Ver Archivo |
Tercer Informe de Seguimiento 2020 Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos - Enero 2021 | 2020 | Tercer | Ver Archivo |
Informe PQRS Primer semestre 2020 | 2020 | Primer | Ver Archivo |
Primer Informe de Seguimiento 2021 Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos - Mayo 2021 | 2021 | Primer | Ver Archivo |
Evaluación de la Gestión por Dependencias - Presentado en Enero 2021 | 2020 | Tercero | Ver Archivo |
Informe de Austeridad primer trimestre 2020 | 2020 | Primer | Ver Archivo |
Informe de Austeridad segundo trimestre 2020 | 2020 | Segundo | Ver Archivo |
Informe de Austeridad tercer trimestre 2020 | 2020 | Tercero | Ver Archivo |
Primer Informe de Seguimiento 2020 Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos | 2020 | Primer | Ver Archivo |
Segundo Informe de Seguimiento 2020 Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos | 2020 | Segundo | Ver Archivo |
Informe de seguimiento al Sistema de Información y gestión del empleo público SIGEP | 2020 | Segundo | Ver Archivo |
Informe evaluación independiente del estado del sistema de control interno | 2020 | Tercero | Ver Archivo |
Informe pormenorizado de control interno Julio 2020 | 2020 | Primer | Ver Archivo |
Proceso Gestión Cobro de Obligaciones infracciones de tránsito - Secretaría de Tránsito y Transporte | 2020 | Segundo | Ver Archivo |
Proceso Gestión Cobro de Obligaciones infracciones de tránsito - Secretaría de Tránsito y Transporte | 2020 | Segundo | Ver Archivo |
Evaluación de la Gestión por Dependencias - Presentado en Enero 2020 | 2019 | Tercero | Ver Archivo |
Informe de Austeridad cuarto trimestre 2019 | 2019 | Cuarto | Ver Archivo |
Informe de Austeridad primer trimestre 2019 | 2019 | Primer | Ver Archivo |
Informe de Austeridad segundo trimestre 2019 | 2019 | Segundo | Ver Archivo |
Informe de Austeridad tercer trimestre 2019 | 2019 | Tercero | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Julio de 2019 | 2019 | Tercero | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno marzo de 2019 | 2019 | Tercero | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Noviembre - Diciembre de 2019 | 2019 | Tercero | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Noviembre de 2019 | 2019 | Tercero | Ver Archivo |
Evaluación de la Gestión por Dependencias - Presentado en Enero 2019 | 2018 | Tercero | Ver Archivo |
Informe de Austeridad 4 trimestre 2018 | 2018 | Cuarto | Ver Archivo |
Informe de Austeridad primer trimestre 2018 | 2018 | Primer | Ver Archivo |
Informe de Austeridad segundo trimestre 2018 | 2018 | Segundo | Ver Archivo |
Informe de Austeridad tercer trimestre 2018 | 2018 | Tercero | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno noviembre de 2018 | 2018 | Tercero | Ver Archivo |
Informe pormenorizado Enero a Junio de 2018 | 2018 | Tercero | Ver Archivo |
Informe de Austeridad 1 trimestre 2017 | 2017 | Primer | Ver Archivo |
Informe de Austeridad 2 trimestre 2017 | 2017 | Segundo | Ver Archivo |
Informe de Austeridad 3 trimestre 2017 | 2017 | Tercero | Ver Archivo |
Informe de austeridad 4 trimestre 2017 | 2017 | Cuarto | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno 12 de julio 2017 | 2017 | Segundo | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno 12 Marzo 2017 | 2017 | Primer | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno 30 de Septiembre de 2017 | 2017 | Tercero | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno septiembre a diciembre 2017 | 2017 | Tercero | Ver Archivo |
Informe de Austeridad cuarto trimestre 2016 | 2016 | Tercero | Ver Archivo |
Informe de austeridad en el gasto Julio a septiembre 2016 | 2016 | Tercero | Ver Archivo |
Informe de Austeridad primer trimestre 2016 | 2016 | Primer | Ver Archivo |
Informe de Austeridad segundo trimestre 2016 | 2016 | Segundo | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Julio 12 de 2016 | 2016 | Segundo | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo 12 de 2016 | 2016 | Primer | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno noviembre 15 de 2016 | 2016 | Tercero | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Julio 12 de 2015 | 2015 | Segundo | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo 12 de 2015 | 2015 | Primer | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Noviembre 12 de 2015 | 2015 | Tercero | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Julio 12 de 2014 | 2014 | Segundo | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo 12 de 2014 | 2014 | Primer | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Noviembre 12 de 2014 | 2014 | Tercero | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Julio 12 de 2013 | 2013 | Segundo | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo 12 de 2013 | 2013 | Primer | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Noviembre 12 de 2013 | 2013 | Tercero | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Julio 12 de 2012 | 2012 | Segundo | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo 12 de 2012 | 2012 | Primer | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Noviembre 12 de 2012 | 2012 | Tercero | Ver Archivo |
Informe PQRS primer semestre 2022 | 2022 | Primero | Ver Archivo |
Auditorías Internas de Gestión
Nombre | Periodo | Archivos |
---|---|---|
Auditoria: Movilidad segura, saludable y sostenible | 2023 | Ver Archivo |
Auditoria: Inspección y vigilancia a calidad de alimentos e inspección y vigilancia a otros establecimientos | 2021 | Ver Archivo |
Auditoria Express Plan de Mejoramiento al proceso de Bienes | 2021 | Ver Archivo |
Auditoria: Gestión Administrativa del Instituto de Deportes y Recreación de Caldas-INDEC | 2021 | Ver Archivo |
Auditoria: Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2020 | Ver Archivo |
Auditoria: Política de daño antijurídico | 2020 | Ver Archivo |
Auditoria: Inspecciones de Policía | 2020 | Ver Archivo |
Auditoria: Gestión Documental | 2020 | Ver Archivo |
Auditoria: Proceso gestión cobro de obligaciones infracciones de tránsito | 2020 | Ver Archivo |
Auditoria: Auditoria especial a la contratación estatal por Covid-19 | 2020 | Ver Archivo |
Auditoria: Licencias Urbanísticas y liquidación de compensaciones urbanísticas | 2020 | Ver Archivo |
Auditoria: Gestión de comparendos de tránsito | 2021 | Ver Archivo |
Auditoria: Evaluación del desempeño institucional y política de planeación institucional | 2021 | Ver Archivo |
Auditoria: Gestión Cobro Coactivo (Tesorería Municipal) | 2021 | Ver Archivo |
Auditoria: Política de Información y Comunicación | 2021 | Ver Archivo |
Proceso Apoyo Social y Formación Ciudadana | 2019 | Ver Archivo |
Proceso de contratación | 2019 | Ver Archivo |
Proceso de Control Interno Disciplinario | 2019 | Ver Archivo |
Proceso de Gestión Humana | 2019 | Ver Archivo |
Proceso de Rendición de Cuentas - MIPG | 2019 | Ver Archivo |
Proceso Gestión de Tramites | 2019 | Ver Archivo |
Procesos de Asesoría - Asistencia y Formación Ciudadana | 2019 | Ver Archivo |
Auditorias: SISBEN y Régimen Subsidiado | 2018 | Ver Archivo |
Auditoría Comisaria de Familia | 2018 | Ver Archivo |
Auditoría Cuotas partes | 2018 | Ver Archivo |
Auditoría Gestión Documenta | 2018 | Ver Archivo |
Auditoría Gestión Financiera | 2018 | Ver Archivo |
Auditoría Gobierno en Linea hoy Gobierno Digital | 2018 | Ver Archivo |
Auditoría Infracciones de Transito 2016-2017 | 2018 | Ver Archivo |
Auditoría PQRSD | 2018 | Ver Archivo |
Auditorias de: Cobro Coactivo, tarifas estatuto tributario | 2017 | Ver Archivo |
Auditorias de: Estratificación Socioeconomica, Actualización Catastral | 2017 | Ver Archivo |
Auditorias de: Infracciones de Transito, Procedimiento de Inspección de Transito, Cobro Coactivo | 2017 | Ver Archivo |
Auditorias de: Liquidación de Licencias, Compensaciones Urbanisticas | 2017 | Ver Archivo |
Auditoría de: Contratación y Compras | 2017 | Ver Archivo |
Auditoría Contratación y Supervisión | 2016 | Ver Archivo |
Auditoría de Archivo - Gestión documental | 2016 | Ver Archivo |
Auditoría Empleo público y situaciones administrativas | 2016 | Ver Archivo |
Auditoría Ley de Transparencia | 2016 | Ver Archivo |
Auditoría Cobro Coactivo | 2022 | Ver Archivo |
Auditoría Plan Alimentación Escolar PAE | 2022 | Ver Archivo |
Auditoría Bienestar Animal | 2022 | Ver Archivo |
Auditoría Contratación | 2022 | Ver Archivo |
Auditoría Comisaria de Familia | 2022 | Ver Archivo |
Auditoría Inspección Tercera | 2022 | Ver Archivo |
Auditoría Licencias Urbanísticas y Compensanciones Urbanísticas | 2022 | Ver Archivo |
Auditoría Inspección de Policía de Control Urbanístico y Ambiental. | 2022 | Ver Archivo |
Auditoría al Procedimiento de las PQRSD | 2022 | Ver Archivo |