Información Histórica de Presupuestos
Periodo2023
ACUERDO MUNICIPAL PRESUPUESTO GENERAL | Acuerdo No 008-de-2022-Presupuesto General-Vigencia Fiscal-Año-2023 |
Periodicidad | Ejecuciones |
Egresos Diciembre 2023 | Ver Ejecución |
Ingresos Diciembre 2023 | Ver Ejecución |
Egresos Noviembre 2023 | Ver Ejecución |
Ingresos Noviembre 2023 | Ver Ejecución |
Egresos Octubre 2023 | Ver Ejecución |
Ingresos Octubre 2023 | Ver Ejecución |
Egresos Septiembre 2023 | Ver Ejecución |
Ingresos Septiembre 2023 | Ver Ejecución |
Egresos Agosto 2023 | Ver Ejecución |
Ingresos Agosto 2023 | Ver Ejecución |
Egresos Julio 2023 | Ver Ejecución |
Ingresos Julio 2023 | Ver Ejecución |
Egresos Junio 2023 | Ver Ejecución |
Ingresos Junio 2023 | Ver Ejecución |
Egresos Mayo 2023 | Ver Ejecución |
Ingresos Mayo 2023 | Ver Ejecución |
Egresos Abril 2023 | Ver Ejecución |
Ingresos Abril 2023 | Ver Ejecución |
Egresos Marzo 2023 | Ver Ejecución |
Ingresos Marzo 2023 | Ver Ejecución |
Egresos Febrero 2023 | Ver Ejecución |
Ingresos Febrero 2023 | Ver Ejecución |
Egresos Enero 2023 | Ver Ejecución |
Ingresos Enero 2023 | Ver Ejecución |
Periodo2022
ACUERDO MUNICIPAL PRESUPUESTO GENERAL | Acuerdo N° 007 de noviembre de 2021 Presupuesto General de Gastos |
Periodicidad | Ejecuciones |
Egresos Diciembre 2022 | Ver Ejecución |
Ingresos Diciembre 2022 | Ver Ejecución |
Egresos Noviembre 2022 | Ver Ejecución |
Ingresos Noviembre 2022 | Ver Ejecución |
Egresos Octubre 2022 | Ver Ejecución |
Ingresos Octubre 2022 | Ver Ejecución |
Egresos Septiembre 2022 | Ver Ejecución |
Ingresos Septiembre 2022 | Ver Ejecución |
Egresos Agosto 2022 | Ver Ejecución |
Ingresos Agosto 2022 | Ver Ejecución |
Egresos Julio 2022 | Ver Ejecución |
Ingresos Julio 2022 | Ver Ejecución |
Egresos Junio 2022 | Ver Ejecución |
Ingresos Junio 2022 | Ver Ejecución |
Egresos Mayo 2022 | Ver Ejecución |
Ingresos Mayo 2022 | Ver Ejecución |
Egresos Abril 2022 | Ver Ejecución |
Ingresos Abril 2022 | Ver Ejecución |
Egresos Marzo 2022 | Ver Ejecución |
Ingresos Marzo 2022 | Ver Ejecución |
Egresos Febrero 2022 | Ver Ejecución |
Ingresos Febrero 2022 | Ver Ejecución |
Egresos Enero 2022 | Ver Ejecución |
Ingresos Enero 2022 | Ver Ejecución |
Periodo2021
ACUERDO MUNICIPAL PRESUPUESTO GENERAL | Acuerdo No 011 del 26 de Noviembre de 2020 |
Periodicidad | Ejecuciones |
Egresos Diciembre 2021 | Ver Ejecución |
Ingresos Diciembre 2021 | Ver Ejecución |
Egresos Noviembre 2021 | Ver Ejecución |
Ingresos Noviembre 2021 | Ver Ejecución |
Egresos Octubre 2021 | Ver Ejecución |
Ingresos Octubre 2021 | Ver Ejecución |
Egresos Septiembre 2021 | Ver Ejecución |
Ingresos Septiembre 2021 | Ver Ejecución |
Egresos Agosto 2021 | Ver Ejecución |
Ingresos Agosto 2021 | Ver Ejecución |
Egresos Julio 2021 | Ver Ejecución |
Ingresos Julio 2021 | Ver Ejecución |
Egresos Junio 2021 | Ver Ejecución |
Ingresos Junio 2021 | Ver Ejecución |
Egresos Mayo 2021 | Ver Ejecución |
Ingresos Mayo 2021 | Ver Ejecución |
Egresos Abril 2021 | Ver Ejecución |
Ingresos Abril 2021 | Ver Ejecución |
Egresos Marzo 2021 | Ver Ejecución |
Ingresos Marzo 2021 | Ver Ejecución |
Egresos Febrero 2021 | Ver Ejecución |
Ingresos Febrero 2021 | Ver Ejecución |
Egresos Enero 2021 | Ver Ejecución |
Ingresos Enero 2021 | Ver Ejecución |
Periodo2020
ACUERDO MUNICIPAL PRESUPUESTO GENERAL | Acuerdo No 012 del 29 de Noviembre de 2019 |
Periodicidad Ejecuciones | Ejecuciones |
Egresos Diciembre 2020 | Ver Ejecución |
Ingresos Diciembre 2020 | Ver Ejecución |
Egresos Noviembre 2020 | Ver Ejecución |
Ingresos Noviembre 2020 | Ver Ejecución |
Egresos Octubre 2020 | Ver Ejecución |
Ingresos Octubre 2020 | Ver Ejecución |
Egresos Septiembre 2020 | Ver Ejecución |
ingresos Septiembre 2020 | Ver Ejecución |
Egresos Agosto 2020 | Ver Ejecución |
Ingresos Agosto 2020 | Ver Ejecución |
Egresos Julio 2020 | Ver Ejecución |
Ingresos Julio 2020 | Ver Ejecución |
Egresos Junio 2020 | Ver Ejecución |
Ingresos Junio 2020 | Ver Ejecución |
Egresos Mayo 2020 | Ver Ejecución |
Ingresos Mayo 2020 | Ver Ejecución |
Egresos Abril 2020 | Ver Ejecución |
Ingresos Abril 2020 | Ver Ejecución |
Egresos Marzo 2020 | Ver Ejecución |
Ingresos Marzo 2020 | Ver Ejecución |
Egresos Febrero 2020 | Ver Ejecución |
Ingresos Febrero 2020 | Ver Ejecución |
Egresos Enero 2020 | Ver Ejecución |
Ingresos Enero 2020 | Ver Ejecución |
Periodo2019
ACUERDO MUNICIPAL PRESUPUESTO GENERAL | Acuerdo No 006 del 27 de Noviembre de 2018 |
Periodicidad | Ejecuciones |
Egresos Diciembre 2019 | Ver Ejecución |
Ingresos Diciembre 2019 | Ver Ejecución |
Egresos Noviembre 2019 | Ver Ejecución |
Ingresos Noviembre 2019 | Ver Ejecución |
Egresos Octubre 2019 | Ver Ejecución |
Ingresos Octubre 2019 | Ver Ejecución |
Egresos Septiembre 2019 | Ver Ejecución |
Ingresos Septiembre 2019 | Ver Ejecución |
Egresos Agosto 2019 | Ver Ejecución |
Ingresos Agosto 2019 | Ver Ejecución |
Egresos Julio 2019 | Ver Ejecución |
Ingresos Julio 2019 | Ver Ejecución |
Egresos Junio 2019 | Ver Ejecución |
Ingresos Junio 2019 | Ver Ejecución |
Egresos Mayo 2019 | Ver Ejecución |
Ingresos Mayo 2019 | Ver Ejecución |
Egresos Abril 2019 | Ver Ejecución |
Ingresos Abril 2019 | Ver Ejecución |
Egresos Marzo 2019 | Ver Ejecución |
Ingresos Marzo 2019 | Ver Ejecución |
Egresos Febrero 2019 | Ver Ejecución |
Ingresos Febrero 2019 | Ver Ejecución |
Egresos Enero 2019 | Ver Ejecución |
Ingresos Enero 2019 | Ver Ejecución |
Periodo2018
ACUERDO MUNICIPAL PRESUPUESTO GENERAL | Acuerdo No 014 del 30 de Noviembre de 2017 |
Periodicidad | Ejecuciones |
Ingresos cuarto Trimestre 2018 | Ver Ejecución |
Egresos cuarto Trimestre 2018 | Ver Ejecución |
Egresos Primer Trimestre 2018 | Ver Ejecución |
Ingresos Primer Trimestre 2018 | Ver Ejecución |
Periodo2017
ACUERDO MUNICIPAL PRESUPUESTO GENERAL | Acuerdo Municipal No 008 del 28 de Noviembre de 2016 |
Periodicidad | Ejecuciones |
Egresos Cuarto Trimestre 2017 | Ver Ejecución |
Balance comparativo Marzo 30 de 2016 a Marzo 30 de 2017 | Ver Balance |
Periodo2016
ACUERDO MUNICIPAL PRESUPUESTO GENERAL | Acuerdo No 008 del 30 de Noviembre de 2015 |
Periodicidad | Ejecuciones |
Egresos Cuarto trimestre 2016 | Ver Ejecución |
Ingresos Cuarto trimestre 2016 | Ver Ejecución |
Egresos Tercer trimestre 2016 | Ver Ejecución |
Ingresos Tercer trimestre 2016 | Ver Ejecución |
Egresos Segundo trimestre 2016 | Ver Ejecución |
Ingresos Segundo trimestre 2016 | Ver Ejecución |
Periodo2015
ACUERDO MUNICIPAL PRESUPUESTO GENERAL | Acuerdo No 004 del 10 de Noviembre de 2014 |
Periodicidad | Ejecuciones |
No se encontraron avances en la ejecución del presupuesto |
Periodo2014
ACUERDO MUNICIPAL PRESUPUESTO GENERAL | Acuerdo No 010 del 20 de Noviembre de 2013 |
Periodicidad | Ejecuciones |
Primer (Ingresos) | Ver Ejecución |
Primer (Egresos) | Ver Ejecución |