De acuerdo con lo establecido en la Ley 1757 de 2015, el control social es el derecho y el deber que tienen todos los ciudadanos a participar de manera individual o a través de organizaciones, redes e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados, para la correcta utilización de los recursos y bienes públicos.
Para promover el control social, se han promovido instancias de participación como las veedurías ciudadanas, cuyo fin es ejercer vigilancia sobre la gestión pública, específicamente en la ejecución del programa, contratos asociados y servicios prestados.
Información relevante sobre el proceso de control social de la Alcaldía de Caldas
Si usted requiere presentar una denuncia sobre posibles sucesos de corrupción cometidos por servidores públicos de la Acaldía de Caldas en el desempeño de sus obligaciones, puede hacerlo escribiendo al correo electrónico: contactenos@caldasantioquia.gov.co
Nombre | Ente de Control | Dependencia | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Seguimiento Plan de Mejoramiento auditoria vigencia fiscal 2018 | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | 2020 | Ver Archivo |
Seguimiento a los Planes de mejoramiento de Auditorias Internas 2021 y de Auditoria Regular CGA 2020 | Oficina de Cotrol Interno | Todas las dependencias | 2021 | Ver Archivo |
Consolidado de seguimientos a los planes de mejoramiento de vigencias anteriores y actual | Oficina de Control Interno Alcaldía de Caldas | Todas las dependencias | 2021 | Ver Archivo |
Avance Plan de Mejoramiento presentado en el 2021, sobre la Auditoría regular de la Contraloría General de Antioquia 2019 | Contraloría General de Antioquia | Todas las dependencias | 2021 | Ver Archivo |
Papel de trabajo y Plan de mejoramiento Contraloria General de Antioquia | Contraloría General de Antioquia | Todas las dependencias | 2021 | Ver Archivo |
Nombre | Ente de Control | Dependencia | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Seguimiento Plan de Mejoramiento auditoria vigencia fiscal 2018 | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | 2020 | Ver Archivo |
Seguimiento Planes de Mejoramiento auditorías internas | Auditoría general de la República | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | 2020 | Ver Archivo |
Seguimiento Planes de Mejoramiento auditorías internas y externa | Oficina de control interno | Oficina de Control Interno | 2020 | Ver Archivo |
Nombre | Ente de Control | Dependencia | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Primer seguimiento Plan de Mejoramiento auditoria vigencia fiscal 2017 (Evaluada 2019) | Contraloría General de Antioquia | Despacho del Alcalde | 2019 | Ver Archivo |
Segundo Seguimiento Plan de Mejoramiento 2019 Oficina Jurídica | Contraloría General de Antioquia | Oficina Asesora Jurídica | 2019 | Ver Archivo |
Segundo Seguimiento Plan de Mejoramiento 2019 Secretaría de Desarrollo y gestión Social | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | 2019 | Ver Archivo |
Segundo Seguimiento Plan de Mejoramiento 2019 Secretaría de Gobierno | Contraloría General de la República | Secretaría de Gobierno | 2019 | Ver Archivo |
Segundo Seguimiento Plan de Mejoramiento 2019 Secretaría de Hacienda | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Hacienda | 2019 | Ver Archivo |
Segundo Seguimiento Plan de Mejoramiento 2019 Secretaría de Infraestructura Física | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 2019 | Ver Archivo |
Segundo Seguimiento Plan de Mejoramiento 2019 Secretaría de Planeación | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Planeación | 2019 | Ver Archivo |
Segundo Seguimiento Plan de Mejoramiento 2019 Secretaría de Salud | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Salud | 2019 | Ver Archivo |
Segundo Seguimiento Plan de Mejoramiento 2019 Secretaría de Servicios Administrativos | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Servicios Administrativos | 2019 | Ver Archivo |
Segundo Seguimiento Plan de Mejoramiento 2019 Secretaría de Transporte y Tránsito | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Transporte y Tránsito | 2019 | Ver Archivo |
Nombre | Ente de Control | Dependencia | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Seguimiento Plan de Mejoramiento 2018 Oficina Jurídica | Contraloría General de Antioquia | Oficina Asesora Jurídica | 2018 | Ver Archivo |
Seguimiento Plan de Mejoramiento 2018 Secretaría de Gobierno | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Gobierno | 2018 | Ver Archivo |
Seguimiento Plan de Mejoramiento 2018 Secretaría de Infraestructura | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Infraestructura | 2018 | Ver Archivo |
Seguimiento Plan de Mejoramiento 2018 Secretaría de Planeación | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Planeación | 2018 | Ver Archivo |
Seguimiento Plan de Mejoramiento 2018 Secretaría de Salud | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Salud | 2018 | Ver Archivo |
Seguimiento Plan de Mejoramiento 2018 Secretaría de Servicios Administrativos | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Servicios Administrativos | 2018 | Ver Archivo |
Seguimiento Plan de Mejoramiento 2018 Secretaría de Transporte y Tránsito | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Transporte y Tránsito | 2018 | Ver Archivo |
Nombre | Ente de Control | Dependencia | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
PLAN DE MEJORAMIENTO Febrero de 2017 | Contraloría General de Antioquia | Oficina de Control Interno | 2017 | Ver Archivo |
Nombre | Ente de Control | Dependencia | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Plan de mejoramiento – Periodo auditado 2015 | Contraloría General de Antioquia | Oficina de Control Interno | 2015 | Ver Archivo |
Plan de mejoramiento 2015 | Contraloría General de Antioquia | Despacho del Alcalde | 2015 | Ver Archivo |
Nombre | Ente de Control | Dependencia | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Plan de mejoramiento 2014 | Contraloría General de Antioquia | Despacho del Alcalde | 2014 | Ver Archivo |
Nombre | Ente de Control | Dependencia | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Plan de mejoramiento 2013 | Contraloría General de Antioquia | Despacho del Alcalde | 2013 | Ver Archivo |
Nombre | Ente de Control | Dependencia | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Plan de mejoramiento 2012 | Contraloría General de Antioquia | Despacho del Alcalde | 2012 | Ver Archivo |
Ponte en contacto con nosotros y participa
Escríbenos todos tus comentarios, recuerda que los campos con (*) son obligatorios.